您当前所在的位置: 网站首页 -> 正文

2017年护理学院中专护理录取名单

发布日期:2017-07-31   来源:   点击量:
2017年护理学院中专护理录取名单
报名序号 姓名 中招成绩(10%) 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0387 张佳宁 38.6 36 27.5 102.1
0385 郭芯汝 42.0 32 26.5 100.5
0235 代致翠 40.7 33.0 26 99.7
0075 高秀珍 40.0 30 25.5 95.5
0206 刘亚楠 37.3 31 26.5 94.8
0262 徐茹婧 35.2 31 28.5 94.7
0061 王月 37.4 32 25 94.4
0388 杜格格 31.7 35 27.5 94.2
0208 张雪莉 34.1 32.0 28 94.1
0340 崔杨玲 39.4 30.0 24.5 93.9
0012 唐雅可 35.8 33 24.5 93.3
0366 马蕊瑶 33.4 31 28.5 92.9
0273 马俊贤 37.6 32 23 92.6
0313 张家琪 33.8 31.0 27.5 92.3
0333 李海燕 35.9 33.0 23 91.9
0310 卢妍 34.9 32.0 25 91.9
0176 岳从俏 36.0 31 24 91
0127 韩信鹏 30.8 33 27 90.8
0356 张雪丹 40.1 28.0 22.5 90.6
0059 梁蓓蕾 32.9 33 24.5 90.4
0359 王莉灵 31.4 34.0 24.5 89.9
0337 郭方佳 31.2 34.0 24.5 89.7
0069 苌开心 29.7 35 25 89.7
0023 张智涵 27.1 34 28.5 89.6
0202 刘梦亚 28.0 36 25.5 89.5
0368 胡莹欣 34.2 32 22.5 88.7
0137 李想 35.6 28 25 88.6
0067 安心怡 32.6 32 24 88.6
0249 高晨星 34.0 28.0 26.5 88.5
0178 贡伟娟 33.8 31 23.5 88.3
0380 韩亚霖 33.2 31 24 88.2
0111 崔志雨 32.0 30 26 88
0364 赵静 32.2 31 24.5 87.7
0381 李超 25.6 34 27.5 87.1
0056 李金芳 29.1 35 23 87.1
0383 崔雪冰 28.4 31 27.5 86.9
0212 原慧敏 32.9 27.0 27 86.9
0242 刘鑫 34.8 24.0 28 86.8
0148 王丽君 29.7 36 21 86.7
0089 晋娅莹 31.3 30 25 86.3
0391 李嘉慧 26.7 33 26.5 86.2
0136 刘亚雯 31.6 32 22.5 86.1
0334 王阳 31.0 31.0 24 86
0302 田华坤 34.0 29 23 86
0330 吴佳昕 29.9 32.0 24 85.9
0219 闫泽怡 26.6 33.0 26 85.6
0332 张弘驰 32.0 27.0 26.5 85.5
0306 王莹 33.9 30 21.5 85.4
0234 郝泽杰 27.9 37.0 20.5 85.4
0184 张雯雯 29.9 29 26.5 85.4
0269 李春蒙 28.8 32 24 84.8
0291 郭启慧 32.7 30 22 84.7
0218 王晶晶 23.2 33.0 28.5 84.7
0158 王菲 26.1 34 24.5 84.6
0008 王巧巧 36.1 26 22.5 84.6
0188 薛怡 27.5 32 25 84.5
0058 李甜甜 31.0 31 22.5 84.5
0226 王茗 25.9 33.0 25.5 84.4
0062 胡梓仪 24.4 34 26 84.4
0029 吕欣 28.4 32 24 84.4
0304 李璐璐 29.8 28 26.5 84.3
0005 叶玉茹 27.3 34 23 84.3
0305 李佳慧 29.7 29 25 83.7
0289 刘颖 24.6 33 26 83.6
0116 牛乔林 30.4 28 25 83.4
0113 李明 32.2 26 25 83.2
0085 赵雨欢 31.2 28 24 83.2
0045 周丽影 24.7 35 23.5 83.2
0021 黄奥然 25.7 32 25.5 83.2
0001 陈传麒 23.6 35 24.5 83.1
0285 郭雅茹 28.4 30 24.5 82.9
0379 侯利雯 28.7 29 25 82.7
0155 王丹 29.7 28 25 82.7
0232 李茹 28.6 28.0 26 82.6
0037 马豫皖 26.2 35 21 82.2
0320 王衔 28.1 30.0 24 82.1
0336 李自如 30.4 28.0 23.5 81.9
0240 王夷平 23.8 32.0 26 81.8
0227 朱芸琪 24.1 33.0 24.5 81.6
0322 周国鹏 21.4 35.0 25 81.4
0264 刘慧 26.4 28 27 81.4
0293 杨高歌 31.0 26 24 81
0090 刘亚苹 31.9 25 24 80.9
0115 姜惠朦 28.2 27 25.5 80.7
0378 李佳睿 29.1 30 21.5 80.6
0011 孙瑶瑶 28.1 31 21.5 80.6
0122 李瑞 28.9 30 21.5 80.4
0204 刘雅婷 28.8 28 23.5 80.3
0032 于秀楠 27.2 32 21 80.2
0070 郭婧启 29.2 27 23.5 79.7
0182 杨静 26.6 30 23 79.6
0353 秦冉 23.5 33.0 23 79.5
0243 冯丽珂 25.8 31.0 22.5 79.3
0343 于世华 21.7 32.0 25.5 79.2
0205 李淇淇 22.5 31 25.5 79
0146 王宇欣 29.5 30 19.5 79
0014 崔红炎 24.4 33 21.5 78.9
0046 陈雨函 22.2 33 23.5 78.7
0002 韩雪 28.6 29 21 78.6
0169 李歌 30.4 29 19 78.4
护理学院
2017年7月31日